Graduate School of Tianjin University
研院首页> 学位授予> 学位通知> 正文>

天津大学论文送审平台反馈评阅意见份数统计表(截至2024年11月6日13:48)

发布日期:2024年11月06日   点击量:0  

注意:由于论文送审平台系统设置专家提交意见24小时后学校工作人员才能下载评阅意见,若下表中没有出现你的学号或者学号消失但你还未收到学校反馈的评阅意见,表明所有专家已提交评阅意见,但学校工作人员还不能下载。请务必耐心等待。如下表中你的学号消失24小时后你仍没有收到评阅意见,校级盲审请发送邮件至xwb@tju.edu.cn获取评阅意见,院级盲审论文请联系学院相关人员获取评阅意见。
序号 学号 学院 已反馈意见份数
1 1020208025   材料学院   0  
2 1020208029   材料学院   2  
3 1021208060   材料学院   1  
4 2021208052   材料学院   0  
5 2021208118   材料学院   0  
6 2021231006   地科   1  
7 1019231016   地科院   3  
8 1020234043   电气自动化与信息工程学院   0  
9 2120209619   管理学院   0  
10 1016209024   管理与经济学部   2  
11 6219000102   管理与经济学部   0  
12 2022308019   国教   2  
13 1020227004F1   海洋学院   0  
14 1020201063   机械工程学院   0  
15 1019201095   机械学院   0  
16 1019201114   机械学院   4  
17 1019201028Z1   机械学院   0  
18 1021205002   建工   0  
19 2119205013T   建工   0  
20 1019205035   建工学院   0  
21 6119000060   建工学院   0  
22 6220000162   建工学院   1  
23 6221000098   建工学院   0  
24 1020206027   建筑   1  
25 1020206039   建筑   0  
26 1019205094   建筑工程学院   0  
27 1017206017   建筑学院   1  
28 2020206031   建筑学院   2  
29 2119206004   建筑学院   3  
30 2121206019   建筑学院   0  
31 6219000108   建筑学院   0  
32 6220000156   建筑学院   1  
33 6218000251F1   建筑学院   0  
34 1019209004   经管学部   4  
35 1020209051   经管学部   0  
36 2119209183   经管学部   0  
37 2119209472   经管学部  
38 2120209164   经管学部   2  
39 2120209230N1   经管学部   0  
40 2119209784   经管学院   2  
41 2121202001   精仪   0  
42 1018202057   精仪学院   0  
43 1019202045   精仪学院   0  
44 1019202096   精仪学院   4  
45 1021202082   精仪学院   0  
46 2020202130   精仪学院   0  
47 1019202097N1   精仪学院   4  
48 1021210025     1  
49 1020210029   理学院   1  
50 1020239012   理学院   1  
51 2021232171   微电子   1  
52 2022232061   微电子   0  
53 2022232125   微电子   1  
54 1219235020Y   医工   0  
55 2021235001   医工学院   1  
56 1019216007   智能与计算学部   0  
57 1019216010   智算   2  
58 2022244022   智算   2  
59 2022244149   智算   0  
60 2122244036   智算   2  
61 2021244109F1   智算   0  
62 2021244207F1   智算   1  
63 1017218001   智算学部   2  
64 1018216017   智算学部   1  
65 1019218014   智算学部   4  
66 1218218001   智算学部   1  
67 2019216067   智算学部   0  
68 2022234082   自动化   0  
69 2022234098   自动化   1  
70 2022234106   自动化   1  
71 2022234113   自动化   1  
72 2022234114   自动化   0  
73 2022234121   自动化   0  
74 2022234153   自动化   0  
75 2022234157   自动化   0  
76 2022234278   自动化   0  
77 2022234288   自动化   0  
78 2022234304   自动化   0  
79 2022234306   自动化   1  
80 2022234325   自动化   0  
81 2022234326   自动化   1  
82 2021234095N1   自动化   1  
83 1019234082   自动化学院   1  



关闭