研院首页>
学位授予>
学位通知>
正文>
论文送审平台反馈评阅意见份数统计表(截至2025年5月23日8:00)
发布日期:2025年05月23日
由于论文送审平台系统设置专家提交意见24小时后学校工作人员才能下载评阅意见,若下表中没有出现你的学号或者学号消失但你还未收到学校反馈的评阅意见,表明所有专家已提交评阅意见,但学校工作人员还不能下载。请务必耐心等待。如下表中你的学号消失24小时后你仍没有收到评阅意见,校级盲审请发送邮件至xwb@tju.edu.cn获取评阅意见,院级盲审论文请联系学院相关人员获取评阅意见。 | |||
序号 | 学院 | 学号 | 返回评阅意见份数 |
1 | 储能 | 2022229012 | 1 |
2 | 地科 | 2022231012F1 | 0 |
3 | 电气自动化与信息工程学院 | 1021234011 | 1 |
4 | 电气自动化与信息工程学院 | 1021234092 | 0 |
5 | 电气自动化与信息工程学院 | 1021234097 | 2 |
6 | 电气自动化与信息工程学院 | 1219234001 | 2 |
7 | 电气自动化与信息工程学院 | 1019234002F1 | 0 |
8 | 电气自动化与信息工程学院 | 2021234428N1 | 2 |
9 | 法学院 | 2120230007 | 4 |
10 | 分子加研究院 | 1021239011 | 0 |
11 | 分子加研究院 | 2021239016 | 2 |
12 | 管理与经济学部 | 1017209050 | 1 |
13 | 管理与经济学部 | 2022209285 | 0 |
14 | 管理与经济学部 | 2119209019 | 0 |
15 | 管理与经济学部 | 2120209049 | 2 |
16 | 管理与经济学部 | 2120209153 | 0 |
17 | 管理与经济学部 | 2120209620 | 1 |
18 | 管理与经济学部 | 2121209098 | 1 |
19 | 管理与经济学部 | 2121209330 | 0 |
20 | 管理与经济学部 | 2121209351 | 2 |
21 | 管理与经济学部 | 2121209731 | 2 |
22 | 管理与经济学院 | 1020209056 | 2 |
23 | 管理与经济学院 | 2120209208F1 | 0 |
24 | 海洋 | 2022227023 | 2 |
25 | 海洋 | 2022227035 | 1 |
26 | 海洋 | 2022227038 | 4 |
27 | 海洋学院 | 1017227007 | 2 |
28 | 海洋学院 | 1021227002 | 4 |
29 | 化工 | 1020207086 | 2 |
30 | 化工 | 1020207108 | 1 |
31 | 化工 | 1021207001 | 1 |
32 | 化工 | 1021207125 | 0 |
33 | 化工 | 2022207219 | 1 |
34 | 化工 | 2022207223 | 0 |
35 | 化工 | 2022207236 | 1 |
36 | 化工 | 2022207268 | 0 |
37 | 化工 | 2022207337 | 1 |
38 | 化工 | 2022207368 | 0 |
39 | 化工 | 2022207411 | 1 |
40 | 化工 | 2022207455 | 1 |
41 | 化工 | 2022207467 | 1 |
42 | 化工 | 2022207555 | 1 |
43 | 化工 | 2022207562 | 1 |
44 | 化工 | 2022207613 | 1 |
45 | 化工 | 2022207641 | 1 |
46 | 化工 | 2022207380F1 | 0 |
47 | 化工 | 2022207518F1 | 0 |
48 | 化工学院 | 1018207051 | 2 |
49 | 化工学院 | 1018207150 | 2 |
50 | 化工学院 | 1019207153 | 2 |
51 | 化工学院 | 1019207161 | 5 |
52 | 化工学院 | 1020207150 | 0 |
53 | 化工学院 | 1021207115 | 1 |
54 | 化工学院 | 1021207122 | 4 |
55 | 化工学院 | 1021207192 | 4 |
56 | 化工学院 | 1121207200 | 6 |
57 | 化工学院 | 2022207130 | 0 |
58 | 化工学院 | 2022207429 | 2 |
59 | 化工学院 | 2022207476 | 0 |
60 | 化工学院 | 2022207501 | 2 |
61 | 化工学院 | 2022207599 | 0 |
62 | 化工学院 | 2022207600 | 2 |
63 | 化工学院 | 2022207281N1 | 1 |
64 | 环境 | 1021214031 | 2 |
65 | 环境 | 1021214042 | 2 |
66 | 环境 | 2022214055 | 1 |
67 | 环境 | 2022214159 | 0 |
68 | 环境科学与工程学院 | 1021214027 | 4 |
69 | 环境学院 | 1021214002 | 0 |
70 | 环境学院 | 1021214019 | 2 |
71 | 环境学院 | 2020214071 | 1 |
72 | 环境学院 | 2021214069 | 0 |
73 | 机械 | 1020201048 | 2 |
74 | 机械 | 1020201067 | 0 |
75 | 机械 | 2022201004 | 0 |
76 | 机械 | 2022201073 | 1 |
77 | 机械 | 2022201078 | 1 |
78 | 机械 | 2022201150 | 0 |
79 | 机械 | 2022201170 | 1 |
80 | 机械 | 2022201171 | 1 |
81 | 机械 | 2022201185 | 1 |
82 | 机械 | 2022201208 | 1 |
83 | 机械 | 2022201226 | 2 |
84 | 机械 | 2022201230 | 0 |
85 | 机械 | 2022201247 | 1 |
86 | 机械 | 2022201279 | 0 |
87 | 机械 | 2022201289 | 1 |
88 | 机械 | 2022201294 | 1 |
89 | 机械 | 2022201296 | 1 |
90 | 机械 | 2022201314 | 0 |
91 | 机械 | 2022201318 | 1 |
92 | 机械 | 2022201365 | 1 |
93 | 机械 | 2022201376 | 1 |
94 | 机械 | 2022201381 | 1 |
95 | 机械 | 2022201398 | 1 |
96 | 机械 | 2022201427 | 1 |
97 | 机械 | 2022201450 | 0 |
98 | 机械 | 2022201452 | 1 |
99 | 机械 | 2022201408Z1 | 1 |
100 | 机械工程学院 | 1019201041 | 2 |
101 | 机械工程学院 | 1019201131 | 1 |
102 | 机械工程学院 | 1020201015 | 1 |
103 | 机械工程学院 | 1021201112 | 5 |
104 | 机械工程学院 | 2021201312 | 0 |
105 | 机械工程学院 | 2021201428 | 1 |
106 | 机械工程学院 | 6118000028 | 2 |
107 | 机械工程学院 | 6120000233 | 0 |
108 | 机械工程学院 | 1019201132N1F1 | 0 |
109 | 机械学院 | 1017201079 | 0 |
110 | 机械学院 | 1020201007 | 4 |
111 | 建工 | 1020205032 | 1 |
112 | 建工 | 2022205119 | 2 |
113 | 建工 | 2022205172 | 1 |
114 | 建工 | 1120205109T | 1 |
115 | 建工学院 | 1017205037 | 1 |
116 | 建工学院 | 1018205044 | 1 |
117 | 建工学院 | 1018205055 | 1 |
118 | 建工学院 | 1019205106 | 5 |
119 | 建工学院 | 1021205088 | 4 |
120 | 建工学院 | 2023205146 | 0 |
121 | 建工学院 | 6119000046 | 0 |
122 | 建筑工程学院 | 2220205003 | 1 |
123 | 建筑学院 | 1017206007 | 4 |
124 | 建筑学院 | 6117000039 | 2 |
125 | 建筑学院 | 1017206001N1 | 2 |
126 | 建筑学院 | 6218000091N1F1 | 0 |
127 | 教育学院 | 1019212003 | 1 |
128 | 教育学院 | 2119212008 | 1 |
129 | 经管学部 | 1020209086 | 1 |
130 | 经管学部 | 2120209020 | 1 |
131 | 经管学部 | 2121209071 | 1 |
132 | 精仪 | 1022202014 | 3 |
133 | 精仪 | 2022202015 | 0 |
134 | 精仪 | 2022202034 | 1 |
135 | 精仪 | 2022202081 | 0 |
136 | 精仪 | 2022202139 | 0 |
137 | 精仪 | 2022202146 | 1 |
138 | 精仪 | 2022202186 | 0 |
139 | 精仪 | 2022202208 | 0 |
140 | 精仪 | 2022202210 | 1 |
141 | 精仪 | 2022202230 | 1 |
142 | 精仪 | 2022202238 | 1 |
143 | 精仪 | 2022202244 | 1 |
144 | 精仪 | 2022202254 | 1 |
145 | 精仪 | 2022202277 | 1 |
146 | 精仪 | 2022202287 | 1 |
147 | 精仪 | 2022202292 | 1 |
148 | 精仪 | 2022202311 | 1 |
149 | 精仪 | 2022202317 | 0 |
150 | 精仪 | 2022433018 | 0 |
151 | 精仪 | 2022433033 | 0 |
152 | 精仪 | 2022433051 | 1 |
153 | 精仪 | 2122202002 | 1 |
154 | 精仪学院 | 1017202082 | 0 |
155 | 精仪学院 | 1019202022 | 2 |
156 | 精仪学院 | 1019202037 | 0 |
157 | 精仪学院 | 1019202067 | 1 |
158 | 精仪学院 | 1019202084 | 3 |
159 | 精仪学院 | 1019202099 | 4 |
160 | 精仪学院 | 1020202004 | 1 |
161 | 精仪学院 | 1020202064 | 0 |
162 | 精仪学院 | 1021202017 | 0 |
163 | 精仪学院 | 2021202048 | 0 |
164 | 理 | 1021210038 | 1 |
165 | 理 | 1022210019 | 2 |
166 | 理 | 2022210011 | 0 |
167 | 理 | 2022210033 | 0 |
168 | 理 | 2022210085 | 0 |
169 | 理 | 2022210101 | 1 |
170 | 理 | 2022210121 | 1 |
171 | 理学院 | 1017210040 | 0 |
172 | 理学院 | 2021210092 | 0 |
173 | 理学院 | 6116000030N1 | 2 |
174 | 马克思主义学院 | 1021221007 | 4 |
175 | 生命 | 2022226007Z1 | 0 |
176 | 微电子 | 2022232011 | 1 |
177 | 微电子 | 2022232013 | 1 |
178 | 微电子 | 2022232024 | 1 |
179 | 微电子 | 2022232030 | 1 |
180 | 微电子 | 2022232045 | 0 |
181 | 微电子 | 2022232053 | 0 |
182 | 微电子 | 2022232054 | 0 |
183 | 微电子 | 2022232076 | 1 |
184 | 微电子 | 2022232087 | 0 |
185 | 微电子 | 2022232091 | 1 |
186 | 微电子 | 2022232096 | 1 |
187 | 微电子 | 2022232100 | 1 |
188 | 微电子 | 2022232102 | 0 |
189 | 微电子 | 2022232108 | 1 |
190 | 微电子 | 2022232127 | 1 |
191 | 微电子 | 2022232133 | 1 |
192 | 微电子 | 2022232136 | 1 |
193 | 微电子 | 2022232138 | 1 |
194 | 微电子 | 2022232143 | 0 |
195 | 微电子 | 2022232146 | 0 |
196 | 微电子 | 2022232147 | 0 |
197 | 微电子 | 2022232150 | 1 |
198 | 微电子 | 2022232152 | 0 |
199 | 微电子 | 2022232154 | 1 |
200 | 微电子 | 2022232155 | 1 |
201 | 微电子 | 2022232156 | 1 |
202 | 微电子 | 2022232158 | 1 |
203 | 微电子 | 2022433045 | 0 |
204 | 微电子 | 2122232006 | 1 |
205 | 微电子学院 | 1018232007 | 1 |
206 | 微电子学院 | 1019232015 | 0 |
207 | 微电子学院 | 1019232019 | 4 |
208 | 微电子学院 | 2021433024 | 1 |
209 | 微电子学院 | 6119000027 | 1 |
210 | 微电子学院 | 6119000037 | 1 |
211 | 卫生应急学院 | 1019235026 | 2 |
212 | 药 | 2022213029 | 1 |
213 | 药 | 2022213042 | 0 |
214 | 药 | 2022213045 | 1 |
215 | 药 | 2022213064 | 0 |
216 | 药 | 2022213067 | 1 |
217 | 药 | 6222000058Z1 | 0 |
218 | 医工 | 1020235001 | 2 |
219 | 医工 | 2022202102 | 0 |
220 | 医工 | 2022202114 | 0 |
221 | 医工 | 2022235009 | 0 |
222 | 医工 | 2022235021 | 3 |
223 | 医工 | 2022235024 | 0 |
224 | 医工 | 2022235025 | 0 |
225 | 医工 | 2022235036 | 1 |
226 | 医工 | 2022235038 | 1 |
227 | 医工 | 2022235058 | 1 |
228 | 医工 | 2022235060 | 1 |
229 | 医工 | 2022235061 | 1 |
230 | 医工 | 2022235067 | 1 |
231 | 医工 | 2022235071 | 1 |
232 | 医工 | 2022235081 | 0 |
233 | 医工 | 2022235089 | 0 |
234 | 医工 | 2022235093 | 1 |
235 | 医工 | 2022235103 | 1 |
236 | 医工 | 1219235005Y | 4 |
237 | 医工 | 1220235019Y | 3 |
238 | 医工 | 2022202187Z1 | 0 |
239 | 医工学院 | 2021202299 | 3 |
240 | 医工学院 | 2021235072 | 0 |
241 | 医学工程与转化医学研究院 | 1021202070 | 2 |
242 | 医学院 | 1020235046 | 2 |
243 | 应急医学 | 2022435004Z1 | 0 |
244 | 自动化 | 1020234002 | 2 |
245 | 自动化 | 1021234030 | 0 |
246 | 自动化 | 1021234035 | 2 |
247 | 自动化 | 1021234037 | 1 |
248 | 自动化 | 1021234059 | 0 |
249 | 自动化 | 1021234101 | 5 |
250 | 自动化 | 1021234102 | 4 |
251 | 自动化 | 2021433042 | 1 |
252 | 自动化 | 2022229060 | 0 |
253 | 自动化 | 2022229062 | 0 |
254 | 自动化 | 2022229064 | 0 |
255 | 自动化 | 2022229066 | 1 |
256 | 自动化 | 2022229069 | 1 |
257 | 自动化 | 2022234033 | 1 |
258 | 自动化 | 2022234134 | 1 |
259 | 自动化 | 2022234135 | 1 |
260 | 自动化 | 2022234183 | 1 |
261 | 自动化 | 2022234187 | 0 |
262 | 自动化 | 2022234196 | 0 |
263 | 自动化 | 2022234213 | 1 |
264 | 自动化 | 2022234241 | 1 |
265 | 自动化 | 2022234265 | 1 |
266 | 自动化 | 2022234270 | 0 |
267 | 自动化 | 2022234287 | 1 |
268 | 自动化 | 2022234355 | 1 |
269 | 自动化 | 2022234356 | 0 |
270 | 自动化 | 2022234046F1 | 0 |
271 | 自动化学院 | 1019234033 | 2 |
272 | 自动化学院 | 1021234009 | 3 |
273 | 自动化学院 | 1021234043 | 1 |
274 | 自动化学院 | 1021234048 | 2 |
275 | 自动化学院 | 1017234013N1 | 0 |
【关闭】