文件来源:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202506/t20250611_1193766.html
教研厅函〔2025〕2号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:
近年来,为更好服务国家重大战略需求和经济社会发展需要,教育部对研究生教育学科专业目录进行了调整。为保障毕业生权益和促进高质量充分就业,现将《有关学科专业调整对应关系表》和《电子信息等8个专业学位类别专业领域调整对应关系表》印发给你们,请在工作中参考使用。经与有关部门沟通,各地人社部门、公务员主管部门将在招考招录工作中参照使用,请各地教育部门积极对接服务。
教育部办公厅
2025年1月26日
有关学科专业调整对应关系表
研究生教育学科专业目录(2022年) | 原研究生教育学科专业目录 |
学科 门类 | 代码 | 名称 | 学科 门类 | 代码 | 名称 |
教育学 | 0453 | 国际中文教育 | 教育学 | 0453 | 汉语国际教育 |
历史学 | 0651 | 博物馆 | 历史学 | 0651 | 文物与博物馆 |
工学 | 0862 | 风景园林 | 工学 | 0834 | 风景园林学 |
农学 | 0953 | 风景园林 |
工学 | 0851 | 建筑 | 工学 | 0851 | 建筑学 |
工学 | 0853 | 城乡规划 | 工学 | 0853 | 城市规划 |
工学 | 0854 | 电子信息 | 工学 | 085202 | 光学工程 |
工学 | 085203 | 仪器仪表工程 |
工学 | 085208 | 电子与通信工程 |
工学 | 085209 | 集成电路工程 |
工学 | 085210 | 控制工程 |
工学 | 085211 | 计算机技术 |
工学 | 085212 | 软件工程 |
工学 | 085224 | 安全工程 |
工学 | 085227 | 农业工程 |
工学 | 085230 | 生物医学工程 |
工学 | 085271 | 电子与信息 |
工学 | 0855 | 机械 | 工学 | 085201 | 机械工程 |
工学 | 085210 | 控制工程 |
工学 | 085223 | 船舶与海洋工程 |
工学 | 085225 | 兵器工程 |
工学 | 085227 | 农业工程 |
工学 | 085230 | 生物医学工程 |
工学 | 085232 | 航空工程 |
工学 | 085233 | 航天工程 |
工学 | 085234 | 车辆工程 |
工学 | 085237 | 工业设计工程 |
工学 | 085271 | 电子与信息 |
工学 | 085272 | 先进制造 |
工学 | 0856 | 材料与化工 | 工学 | 085204 | 材料工程 |
工学 | 085205 | 冶金工程 |
工学 | 085216 | 化学工程 |
工学 | 085220 | 纺织工程 |
工学 | 085221 | 轻工技术与工程 |
工学 | 085228 | 林业工程 |
工学 | 085271 | 电子与信息 |
工学 | 085273 | 生物与医药 |
工学 | 0857 | 资源与环境 | 工学 | 085215 | 测绘工程 |
工学 | 085217 | 地质工程 |
工学 | 085218 | 矿业工程 |
工学 | 085219 | 石油与天然气工程 |
工学 | 085224 | 安全工程 |
工学 | 085229 | 环境工程 |
工学 | 085273 | 生物与医药 |
工学 | 085274 | 能源与环保 |
工学 | 0858 | 能源动力 | 工学 | 085206 | 动力工程 |
工学 | 085207 | 电气工程 |
工学 | 085219 | 石油与天然气工程 |
工学 | 085226 | 核能与核技术工程 |
工学 | 085232 | 航空工程 |
工学 | 085233 | 航天工程 |
工学 | 085272 | 先进制造 |
工学 | 085274 | 能源与环保 |
工学 | 0859 | 土木水利 | 工学 | 085213 | 建筑与土木工程 |
工学 | 085214 | 水利工程 |
工学 | 085215 | 测绘工程 |
工学 | 085223 | 船舶与海洋工程 |
工学 | 085227 | 农业工程 |
工学 | 085274 | 能源与环保 |
工学 | 0860 | 生物与医药 | 工学 | 085221 | 轻工技术与工程 |
工学 | 085231 | 食品工程 |
工学 | 085235 | 制药工程 |
工学 | 085238 | 生物工程 |
工学 | 085273 | 生物与医药 |
工学 | 0861 | 交通运输 | 工学 | 085208 | 电子与通信工程 |
工学 | 085210 | 控制工程 |
工学 | 085222 | 交通运输工程 |
工学 | 085271 | 电子与信息 |
工学 | 085272 | 先进制造 |
工学 | 085274 | 能源与环保 |
农学 | 0951 | 农业 | 农学 | 0951 | 农业推广 |
医学 | 1056 | 中药 | 医学 | 1056 | 中药学 |
医学 | 1058 | 医学技术 | 医学 | 1010 | 医学技术 |
管理学 | 1202 | 工商管理学 | 管理学 | 1202 | 工商管理 |
管理学 | 1204 | 公共管理学 | 管理学 | 1204 | 公共管理 |
管理学 | 1205 | 信息资源管理 | 管理学 | 1205 | 图书情报与档案管理 |
管理学 | 1256 | 工程管理 | 工学 | 085236 | 工业工程 |
工学 | 085239 | 项目管理 |
工学 | 085240 | 物流工程 |
管理学 | 1257 | 审计 | 经济学 | 0257 | 审计 |
艺术学 | 1301 | 艺术学 (含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | 艺术学 | 1301 | 艺术学理论 |
艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 |
艺术学 | 1304 | 美术学 |
艺术学 | 1352 | 音乐 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
艺术学 | 135101 | 音乐 |
艺术学 | 1353 | 舞蹈 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
艺术学 | 135106 | 舞蹈 |
艺术学 | 1354 | 戏剧与影视 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 |
艺术学 | 135102 | 戏剧 |
艺术学 | 135104 | 电影 |
艺术学 | 135105 | 广播电视 |
艺术学 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 |
艺术学 | 135103 | 戏曲 |
艺术学 | 1356 | 美术与书法 | 艺术学 | 1304 | 美术学 |
艺术学 | 135107 | 美术 |
艺术学 | 1357 | 设计 | 艺术学 | 135108 | 艺术设计 |
交叉 学科 | 1403 | 设计学 | 艺术学 | 1305 | 设计学 |
交叉 学科 | 1451 | 文物 | 历史学 | 0651 | 文物与博物馆 |
说明:电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输等8个专业学位类别既可按本表中的类别进行对应,也可按《电子信息等8个专业学位类别专业领域调整对应关系表》中的领域进行对应。
电子信息等8个专业学位类别专业领域
调整对应关系表
现行领域代码 | 现行领域名称 | 原工程领域代码 | 对应的原工程领域名称 |
085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 085208 | 电子与通信工程 |
085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 085208 | 电子与通信工程 |
085403 | 集成电路工程 | 085209 | 集成电路工程 |
085404 | 计算机技术 | 085211 | 计算机技术 |
085405 | 软件工程 | 085212 | 软件工程 |
085406 | 控制工程 | 085210 | 控制工程 |
085407 | 仪器仪表工程 | 085203 | 仪器仪表工程 |
085408 | 光电信息工程 | 085202 | 光学工程 |
085409 | 生物医学工程 | 085230 | 生物医学工程 |
085410 | 人工智能 | 085211 | 计算机技术 |
085411 | 大数据技术与工程 | 085211 | 计算机技术 |
085412 | 网络与信息安全 | 085211 | 计算机技术 |
085501 | 机械工程 | 085201 | 机械工程 |
085502 | 车辆工程 | 085234 | 车辆工程 |
085503 | 航空工程 | 085232 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 | 085233 | 航天工程 |
085505 | 船舶工程 | 085223 | 船舶与海洋工程 |
085506 | 兵器工程 | 085225 | 兵器工程 |
085507 | 工业设计工程 | 085237 | 工业设计工程 |
085508 | 农机装备工程 | 085227 | 农业工程 |
085509 | 智能制造技术 | 085201 | 机械工程 |
085510 | 机器人工程 | 085201 | 机械工程 |
085601 | 材料工程 | 085204 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 | 085216 | 化学工程 |
085603 | 冶金工程 | 085205 | 冶金工程 |
085604 | 纺织工程 | 085220 | 纺织工程 |
085605 | 林业工程 | 085228 | 林业工程 |
085606 | 轻化工程 (含皮革、纸张、织物加工等) | 085221 | 轻工技术与工程 |
085701 | 环境工程 | 085229 | 环境工程 |
085702 | 安全工程 | 085224 | 安全工程 |
085703 | 地质工程 | 085217 | 地质工程 |
085704 | 测绘工程 | 085215 | 测绘工程 |
085705 | 矿业工程 | 085218 | 矿业工程 |
085706 | 石油与天然气工程 | 085219 | 石油与天然气工程 |
085801 | 电气工程 | 085207 | 电气工程 |
085802 | 动力工程 | 085206 | 动力工程 |
085803 | 核能工程 | 085226 | 核能与核技术工程 |
085804 | 航空发动机工程 | 085232 | 航空工程 |
085805 | 燃气轮机工程 | 085206 | 动力工程 |
085806 | 航天动力工程 | 085233 | 航天工程 |
085807 | 清洁能源技术 | 085206 | 动力工程 |
085808 | 储能技术 | 085206 | 动力工程 |
085901 | 土木工程 | 085213 | 建筑与土木工程 |
085902 | 水利工程 | 085214 | 水利工程 |
085903 | 海洋工程 | 085223 | 船舶与海洋工程 |
085904 | 农田水土工程 | 085227 | 农业工程 |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 085213 | 建筑与土木工程 |
085906 | 人工环境工程 (含供热、通风及空调等) | 085213 | 建筑与土木工程 |
086001 | 生物技术与工程 | 085238 | 生物工程 |
086002 | 制药工程 | 085235 | 制药工程 |
086003 | 食品工程 | 085231 | 食品工程 |
086004 | 发酵工程 | 085221 | 轻工技术与工程 |
086101 | 轨道交通运输 | 085222 | 交通运输工程 |
086102 | 道路交通运输 | 085222 | 交通运输工程 |
086103 | 水路交通运输 | 085222 | 交通运输工程 |
086104 | 航空交通运输 | 085222 | 交通运输工程 |
086105 | 管道交通运输 | 085222 | 交通运输工程 |