研院首页>
学位授予>
学位通知>
正文>
论文送审平台反馈评阅意见份数统计表(截至2025年10月17日7:47)
发布日期:2025年10月17日
由于论文送审平台系统设置专家提交意见24小时后学校工作人员才能下载评阅意见,若下表中没有出现你的学号或者学号消失但你还未收到学校反馈的评阅意见,表明所有专家已提交评阅意见,但学校工作人员还不能下载。请务必耐心等待。如下表中你的学号消失24小时后你仍没有收到评阅意见,校级盲审请发送邮件至xwb@tju.edu.cn获取评阅意见,院级盲审论文请联系学院相关人员获取评阅意见。 | |||
序号 | 学院 | 学号 | 返回评阅意见份数 |
1 | 材料科学与工程学院 | 1021208016 | 2 |
2 | 材料科学与工程学院 | 2021208151 | 1 |
3 | 材料科学与工程学院 | 2219208001 | 2 |
4 | 材料学院 | 1021208033 | 2 |
5 | 材料学院 | 2021208241 | 0 |
6 | 地科 | 1021231017 | 2 |
7 | 地科 | 1021231027 | 2 |
8 | 法学 | 2022230039N1 | 0 |
9 | 管理与经济学院 | 2120209793 | 0 |
10 | 化工 | 1019207005 | 0 |
11 | 化工学院 | 1019207010 | 1 |
12 | 化工学院 | 1019207076 | 0 |
13 | 化工学院 | 1019207154 | 0 |
14 | 化工学院 | 1019207166 | 1 |
15 | 化工学院 | 1020207060 | 1 |
16 | 化工学院 | 1021207013 | 1 |
17 | 化工学院 | 1021207116 | 1 |
18 | 化工学院 | 1021207131 | 0 |
19 | 化工学院 | 1021207154 | 2 |
20 | 环境 | 1020214026 | 1 |
21 | 环境 | 6120000213 | 2 |
22 | 环境 | 6121000246 | 0 |
23 | 环境科学与工程学院 | 1018214036 | 2 |
24 | 环境学院 | 1021214028 | 0 |
25 | 环境学院 | 1022214026 | 0 |
26 | 机械工程学院 | 1019201032 | 0 |
27 | 机械工程学院 | 1019201042 | 0 |
28 | 机械工程学院 | 1020201099 | 0 |
29 | 机械工程学院 | 1020201173 | 3 |
30 | 机械工程学院 | 1021201110 | 1 |
31 | 机械工程学院 | 1021201129 | 2 |
32 | 机械学院 | 1018201038 | 2 |
33 | 机械学院 | 1020201074 | 1 |
34 | 机械学院 | 1020201124 | 0 |
35 | 机械学院 | 1022201095 | 2 |
36 | 建工 | 1020205057F1 | 0 |
37 | 建工 | 1121205102T | 4 |
38 | 建工学院 | 1018205024 | 2 |
39 | 建工学院 | 1018205030 | 0 |
40 | 建工学院 | 1019205039 | 3 |
41 | 建工学院 | 1018205009F1 | 1 |
42 | 建工学院土木工程系 | 1019205098 | 9 |
43 | 建筑工程学院 | 1021205080 | 0 |
44 | 建筑工程学院 | 1021205101 | 2 |
45 | 经管 | 1019209032 | 4 |
46 | 经管 | 1020209044 | 0 |
47 | 经管 | 1020209068 | 2 |
48 | 精仪 | 1021202033 | 2 |
49 | 精仪 | 1021202060 | 2 |
50 | 精仪 | 2022202264 | 1 |
51 | 精仪学院 | 1020202003 | 1 |
52 | 理 | 1021210046 | 0 |
53 | 理 | 6121000112 | 1 |
54 | 理学院 | 1021210005 | 0 |
55 | 理学院 | 1021210042 | 1 |
56 | 理学院 | 1022210039 | 0 |
57 | 理学院 | 6221000329 | 1 |
58 | 马克思主义学院 | 1021221003F1 | 0 |
59 | 生命科学学院 | 1022226008 | 2 |
60 | 微电子 | 1019232028 | 0 |
61 | 微电子学院 | 1120232031 | 1 |
62 | 微电子学院 | 2021232105 | 0 |
63 | 微电子学院 | 1019232019F1 | 0 |
64 | 校盲审材料学院 | 1020208030F1 | 0 |
65 | 校盲审电气自动化与信息工程学院 | 1022234062 | 2 |
66 | 药 | 1021213022 | 2 |
67 | 医工 | 1021235048 | 1 |
68 | 医工 | 2121235015 | 0 |
69 | 医工 | 1219235004Y | 4 |
70 | 医工 | 2121235010YF1 | 0 |
71 | 医工学院 | 2219235001 | 0 |
72 | 医工院 | 1020235007 | 0 |
73 | 医学院 | 1021235045 | 1 |
74 | 智算 | 1020244026 | 1 |
75 | 智算学部 | 1020201109 | 0 |
76 | 智算学部 | 1022244029 | 2 |
77 | 自动化 | 1022234037 | 0 |
78 | 自动化 | 6121000173 | 2 |
79 | 自动化学院 | 1018234031 | 0 |
80 | 自动化学院 | 1121234107 | 2 |
【关闭】