研院首页>
学位授予>
学位通知>
正文>
       
       论文送审平台反馈评阅意见份数统计表(截至2025年10月31日8:25)
 
          
           发布日期:2025年10月31日   
            
          
 
          | 由于论文送审平台系统设置专家提交意见24小时后学校工作人员才能下载评阅意见,若下表中没有出现你的学号或者学号消失但你还未收到学校反馈的评阅意见,表明所有专家已提交评阅意见,但学校工作人员还不能下载。请务必耐心等待。如下表中你的学号消失24小时后你仍没有收到评阅意见,校级盲审请发送邮件至xwb@tju.edu.cn获取评阅意见,院级盲审论文请联系学院相关人员获取评阅意见。 | |||
| 序号 | 学院 | 学号 | 返回评阅意见份数 | 
| 1 | IMP | 1021239004 | 1 | 
| 2 | XX学院 | 1017201006F1 | 0 | 
| 3 | 材料学院 | 1017208029 | 3 | 
| 4 | 电气自动化与信息工程学院 | 1018234020 | 2 | 
| 5 | 电气自动化与信息工程学院 | 1020234063 | 0 | 
| 6 | 管理学院 | 2120209864 | 1 | 
| 7 | 管理与经济学部 | 1017209073 | 1 | 
| 8 | 管理与经济学部 | 1021209111 | 0 | 
| 9 | 国际教育学院 | 6222000255 | 1 | 
| 10 | 化工 | 1021207071 | 2 | 
| 11 | 化工 | 1021207084 | 2 | 
| 12 | 化工学院 | 1017207139 | 2 | 
| 13 | 化工学院 | 1021207103 | 2 | 
| 14 | 环境 | 1021214021 | 0 | 
| 15 | 环境 | 1021214033 | 0 | 
| 16 | 环境学院 | 1021214046 | 4 | 
| 17 | 机械工程学院 | 1021201112N1 | 2 | 
| 18 | 机械学院 | 1019201070 | 2 | 
| 19 | 机械学院 | 1019201106 | 1 | 
| 20 | 机械学院 | 1019201127F1 | 0 | 
| 21 | 建工 | 1021205056 | 0 | 
| 22 | 建工 | 1021205070 | 1 | 
| 23 | 建工 | 2222205001T | 0 | 
| 24 | 建工学院 | 1018205042 | 0 | 
| 25 | 建工学院 | 1019205017F1 | 0 | 
| 26 | 建筑 | 1021206016 | 0 | 
| 27 | 建筑 | 1022206019 | 0 | 
| 28 | 建筑学院 | 1020206018 | 0 | 
| 29 | 建筑学院 | 2021206107 | 1 | 
| 30 | 建筑学院 | 6219000099 | 2 | 
| 31 | 精仪学院 | 1019202017 | 2 | 
| 32 | 精仪学院 | 1019202098 | 2 | 
| 33 | 精仪学院 | 6121000183 | 0 | 
| 34 | 精仪学院 | 1019202067F1 | 0 | 
| 35 | 理 | 1022210004 | 0 | 
| 36 | 理 | 1022210026 | 0 | 
| 37 | 理学院 | 1021210016 | 0 | 
| 38 | 理学院 | 6117000061 | 2 | 
| 39 | 微电子学院 | 1021232002 | 0 | 
| 40 | 微电子学院 | 1021232011 | 0 | 
| 41 | 新媒体 | 1021244037 | 2 | 
| 42 | 药 | 2022213047F1 | 0 | 
| 43 | 医工 | 2121235008Y | 0 | 
| 44 | 医学院 | 1019235011F1 | 0 | 
| 45 | 智能与计算学部 | 1016216015N1 | 1 | 
| 46 | 智能与计算学部 | 1021244025F1 | 0 | 
| 47 | 智算学部 | 1020201109 | 4 | 
| 48 | 自动化学院 | 1020234077 | 4 | 
【关闭】
 培养选课
 培养选课 开题报告
 开题报告 教学平台
 教学平台 培养方案
 培养方案 学位申请
 学位申请 迎新网
 迎新网 学位管理
 学位管理 
  
        
 
    
 
          
 
         
 
        