研院首页>
学位授予>
学位通知>
正文>
论文送审平台反馈评阅意见份数统计表(截至2025年12月22日8:35)
发布日期:2025年12月22日
| 由于论文送审平台系统设置专家提交意见24小时后学校工作人员才能下载评阅意见,若下表中没有出现你的学号或者学号消失但你还未收到学校反馈的评阅意见,表明所有专家已提交评阅意见,但学校工作人员还不能下载。请务必耐心等待。如下表中你的学号消失24小时后你仍没有收到评阅意见,校级盲审请发送邮件至xwb@tju.edu.cn获取评阅意见,院级盲审论文请联系学院相关人员获取评阅意见。 | |||
| 序号 | 学院 | 学号 | 返回评阅意见份数 |
| 1 | 材料科学与工程学院 | 2021208237 | 1 |
| 2 | 材料学院 | 1021208073 | 6 |
| 3 | 法学 | 1021230002N1 | 0 |
| 4 | 法学院 | 1021230005F1 | 0 |
| 5 | 管理与经济学部 | 1020209064 | 1 |
| 6 | 管理与经济学部 | 1021209093 | 2 |
| 7 | 管理与经济学部 | 2120209700 | 1 |
| 8 | 管理与经济学部 | 2120209717 | 0 |
| 9 | 管理与经济学部 | 2120209875 | 4 |
| 10 | 管理与经济学部 | 2121209223N1 | 1 |
| 11 | 管理与经济学院 | 2120209690 | 2 |
| 12 | 海洋 | 1021227004 | 4 |
| 13 | 海洋学院 | 1017227005 | 2 |
| 14 | 海洋学院 | 1120214060 | 3 |
| 15 | 合成生物与生物制造学院 | 1021207097 | 2 |
| 16 | 化工学院 | 1018207039 | 0 |
| 17 | 化工学院 | 1020207067 | 0 |
| 18 | 化工学院 | 1021207014 | 2 |
| 19 | 化工学院 | 1021207033 | 1 |
| 20 | 化工学院 | 1021207151 | 1 |
| 21 | 化工学院 | 1019207168F1 | 1 |
| 22 | 环境科学与工程学院 | 1017214051 | 3 |
| 23 | 环境科学与工程学院 | 1020214015 | 1 |
| 24 | 环境科学与工程学院 | 1021214032 | 0 |
| 25 | 环境学院 | 1120214062 | 4 |
| 26 | 环境学院 | 2021214177 | 0 |
| 27 | 环境学院 | 2022214140 | 1 |
| 28 | 环境学院 | 2120214008 | 0 |
| 29 | 环境学院 | 1018214054N1 | 4 |
| 30 | 机械 | 1019201070Y1 | 1 |
| 31 | 机械工程学院 | 1017201092 | 4 |
| 32 | 机械工程学院 | 1021201059 | 2 |
| 33 | 机械工程学院 | 1121201114 | 2 |
| 34 | 机械工程学院 | 2021201108 | 0 |
| 35 | 机械工程学院 | 2022201003 | 2 |
| 36 | 机械工程学院 | 2022201118 | 0 |
| 37 | 机械工程学院 | 2022201183 | 0 |
| 38 | 机械学院 | 1021201041 | 1 |
| 39 | 机械学院 | 1021201081 | 0 |
| 40 | 机械学院 | 1021201108 | 2 |
| 41 | 机械学院 | 1121201151 | 0 |
| 42 | 机械学院 | 1021201069F1 | 0 |
| 43 | 建工 | 1022205036 | 0 |
| 44 | 建工 | 1022205038 | 2 |
| 45 | 建工 | 1022205085 | 0 |
| 46 | 建工 | 2022205041F1 | 0 |
| 47 | 建工学院 | 1018205028 | 2 |
| 48 | 建工学院 | 1021205013 | 1 |
| 49 | 建工学院 | 1120205104 | 4 |
| 50 | 建筑学院 | 1021206013 | 1 |
| 51 | 建筑学院 | 1218206036 | 1 |
| 52 | 教育学院 | 1021212006 | 1 |
| 53 | 教育学院 | 1021212013 | 1 |
| 54 | 经管 | 1021209065 | 2 |
| 55 | 经管学部 | 2120209780 | 0 |
| 56 | 经管学院 | 2121209110 | 2 |
| 57 | 经管学院 | 2120209727N1 | 2 |
| 58 | 精仪 | 2022433034F1 | 1 |
| 59 | 精仪学院 | 1016202076 | 1 |
| 60 | 精仪学院 | 2022202311 | 0 |
| 61 | 精仪学院 | 1120202101F1 | 0 |
| 62 | 理学院 | 1022210001 | 0 |
| 63 | 微电子 | 1021232001 | 0 |
| 64 | 微电子学院 | 1019232002 | 1 |
| 65 | 卫生应急学院 | 2023246186 | 0 |
| 66 | 药学院 | 1021213018 | 2 |
| 67 | 医工 | 1021202074 | 2 |
| 68 | 医工学院 | 1021202073 | 2 |
| 69 | 医工学院 | 2121235001 | 1 |
| 70 | 医工学院 | 2121235010 | 0 |
| 71 | 医工院 | 1020235007F1 | 1 |
| 72 | 医学院 | 1220235024 | 0 |
| 73 | 智能与计算学部 | 1019216024 | 0 |
| 74 | 智算 | 1019216031 | 3 |
| 75 | 自动化 | 1019234021 | 2 |
| 76 | 自动化 | 1020234004 | 1 |
| 77 | 自动化 | 2022229054 | 0 |
| 78 | 自动化学院 | 2022234386 | 0 |
【关闭】