研院首页>
学位授予>
学位通知>
正文>
论文送审平台反馈评阅意见份数统计表(截至2026年4月13日8:17)
发布日期:2026年04月13日
| 由于论文送审平台系统设置专家提交意见24小时后学校工作人员才能下载评阅意见(工作日上午和下午学位办各反馈一次评阅意见),若下表中没有出现你的学号或者学号消失但你还未收到学校反馈的评阅意见,表明所有专家已提交评阅意见,但学校工作人员还不能下载。请务必耐心等待。如下表中你的学号消失24小时后你仍没有收到评阅意见,校级盲审请发送邮件至xwb@tju.edu.cn获取评阅意见,院级盲审论文请联系学院相关人员获取评阅意见。 | |||
| 序号 | 学院 | 学号 | 返回评阅意见份数 |
| 1 | IMP | 2023239014 | 1 |
| 2 | 材料科学与工程 | 1022208037 | 1 |
| 3 | 材料科学与工程学院 | 1021208029 | 0 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 1022208004 | 0 |
| 5 | 材料科学与工程学院 | 1022208016 | 1 |
| 6 | 材料科学与工程学院 | 1022208017 | 0 |
| 7 | 材料科学与工程学院 | 1022208022 | 1 |
| 8 | 材料科学与工程学院 | 1022208073 | 1 |
| 9 | 材料科学与工程学院 | 1022208074 | 0 |
| 10 | 材料科学与工程学院 | 1022208076 | 3 |
| 11 | 材料学院 | 1019208002 | 2 |
| 12 | 材料学院 | 1022208052 | 3 |
| 13 | 材料学院 | 1022208066 | 2 |
| 14 | 材料学院 | 1022208078 | 0 |
| 15 | 材料学院 | 1121208083 | 1 |
| 16 | 地科 | 2023231027 | 1 |
| 17 | 地科 | 2023231044 | 1 |
| 18 | 电气自动化与信息工程学院 | 1021234060 | 0 |
| 19 | 福州学院 | 2024439167 | 1 |
| 20 | 公共管理学院 | 1018209077N1 | 0 |
| 21 | 管理与经济学部 | 1019209058 | 0 |
| 22 | 管理与经济学部 | 1021209075 | 1 |
| 23 | 管理与经济学部 | 1021209999 | 0 |
| 24 | 管理与经济学部 | 1022209013 | 2 |
| 25 | 管理与经济学部 | 1022209070 | 2 |
| 26 | 管理与经济学部 | 2122209548 | 0 |
| 27 | 管理与经济学院 | 1021209001 | 1 |
| 28 | 国工 | 2023248016 | 0 |
| 29 | 国工 | 2023248019 | 0 |
| 30 | 国工 | 2023248021 | 2 |
| 31 | 国工 | 2023248022 | 1 |
| 32 | 国工 | 2023248024 | 0 |
| 33 | 国工 | 2023248027 | 1 |
| 34 | 国工 | 2023248029 | 1 |
| 35 | 国工 | 2023248030 | 1 |
| 36 | 国工 | 2023248032 | 0 |
| 37 | 国工 | 2023248038 | 0 |
| 38 | 国工 | 2023248039 | 0 |
| 39 | 国工 | 2023248040 | 0 |
| 40 | 国工 | 2023248042 | 1 |
| 41 | 国工 | 2023248044 | 0 |
| 42 | 国工 | 2023248045 | 1 |
| 43 | 国工 | 2023248046 | 0 |
| 44 | 国工 | 2023248049 | 1 |
| 45 | 国工 | 2023248050 | 0 |
| 46 | 国工 | 2023248052 | 1 |
| 47 | 海洋 | 2023227031 | 1 |
| 48 | 海洋科学与技术学院 | 1121227013 | 2 |
| 49 | 合成生物学院 | 1021207138 | 0 |
| 50 | 合成生物与生物制造学院 | 1021207108 | 1 |
| 51 | 化工 | 1021207052 | 2 |
| 52 | 化工 | 1022207019 | 2 |
| 53 | 化工 | 2023207097 | 1 |
| 54 | 化工学院 | 1021207059 | 0 |
| 55 | 化工学院 | 1021207064 | 0 |
| 56 | 化工学院 | 1021207065 | 1 |
| 57 | 化工学院 | 1022207015 | 0 |
| 58 | 化工学院 | 1022207018 | 0 |
| 59 | 化工学院 | 1022207029 | 0 |
| 60 | 化工学院 | 1022207043 | 1 |
| 61 | 化工学院 | 1022207077 | 0 |
| 62 | 化工学院 | 1022207096 | 0 |
| 63 | 化工学院 | 1022207105 | 1 |
| 64 | 化工学院 | 1022207141 | 4 |
| 65 | 化工学院 | 1022207142 | 1 |
| 66 | 化工学院 | 1122207019 | 0 |
| 67 | 环境 | 1022214034 | 3 |
| 68 | 环境科学与工程学院 | 1122214022 | 1 |
| 69 | 环境科学与工程学院 | 1019214046N1 | 4 |
| 70 | 环境学院 | 1022214028 | 0 |
| 71 | 环境学院 | 1120214054 | 4 |
| 72 | 机械 | 2023201086 | 1 |
| 73 | 机械 | 2023201165 | 1 |
| 74 | 机械 | 2023201351 | 0 |
| 75 | 机械 | 2023201357 | 1 |
| 76 | 机械 | 2023201435 | 1 |
| 77 | 机械工程学院 | 1021201064 | 3 |
| 78 | 机械工程学院 | 1022201054 | 2 |
| 79 | 机械学院 | 1020201025 | 1 |
| 80 | 机械学院 | 1021201063 | 0 |
| 81 | 机械学院 | 1022201050 | 2 |
| 82 | 计算机科学与技术学院 | 2022244245 | 0 |
| 83 | 计算机学院 | 1018216012 | 1 |
| 84 | 计算机学院 | 1019216005 | 2 |
| 85 | 计算机学院 | 1020201116 | 3 |
| 86 | 计算机学院 | 1020244012 | 0 |
| 87 | 计算机学院 | 1020244014 | 1 |
| 88 | 计算机学院 | 1020244017 | 0 |
| 89 | 计算机学院 | 1020244025 | 2 |
| 90 | 计算机学院 | 1021244005 | 1 |
| 91 | 计算机学院 | 1021244008 | 1 |
| 92 | 计算机学院 | 1021244017 | 0 |
| 93 | 计算机学院 | 1021244052 | 2 |
| 94 | 计算机学院 | 1022244007 | 1 |
| 95 | 计算机学院 | 1022244011 | 0 |
| 96 | 计算机学院 | 1120201166 | 1 |
| 97 | 计算机学院 | 1121244078 | 0 |
| 98 | 计算机学院 | 2022244200 | 2 |
| 99 | 计算机学院 | 6122000014 | 2 |
| 100 | 建工 | 2023205216 | 1 |
| 101 | 建工 | 1019205116T | 3 |
| 102 | 建工 | 1120205127T | 4 |
| 103 | 建工 | 1120205134T | 4 |
| 104 | 建筑学院 | 1020206016 | 2 |
| 105 | 建筑学院 | 1021206049 | 6 |
| 106 | 建筑学院 | 1023206039 | 0 |
| 107 | 建筑学院 | 1218206021N1 | 2 |
| 108 | 经管 | 1022209042 | 0 |
| 109 | 经管学部 | 2121209259 | 1 |
| 110 | 经管学院 | 1020209999 | 1 |
| 111 | 精仪 | 2023202001 | 1 |
| 112 | 精仪 | 2023202082 | 0 |
| 113 | 精仪 | 2023202277 | 0 |
| 114 | 精仪 | 2023202315 | 0 |
| 115 | 精仪学院 | 1021202047 | 0 |
| 116 | 精仪学院 | 1022202039 | 2 |
| 117 | 精仪学院 | 1022202053 | 0 |
| 118 | 理 | 2023210039 | 2 |
| 119 | 理 | 2023210052 | 2 |
| 120 | 理学院 | 1023210001 | 0 |
| 121 | 马克思 | 1022221002 | 0 |
| 122 | 马克思 | 1022221006 | 0 |
| 123 | 马克思 | 1022221007 | 0 |
| 124 | 马克思 | 1022221010 | 0 |
| 125 | 马克思 | 1022221015 | 0 |
| 126 | 马克思 | 1022221019 | 0 |
| 127 | 马克思 | 2023221005 | 1 |
| 128 | 马克思 | 2023221017 | 0 |
| 129 | 马克思 | 2023221041 | 1 |
| 130 | 马克思 | 2023221042 | 0 |
| 131 | 马克思 | 2023221050 | 1 |
| 132 | 马克思 | 2023221051 | 1 |
| 133 | 马克思 | 2023221064 | 0 |
| 134 | 马克思主义学院 | 2023221003 | 1 |
| 135 | 人工智能学院 | 1122244025 | 3 |
| 136 | 人工智能学院 | 2024244125 | 2 |
| 137 | 软件 | 2022433001 | 0 |
| 138 | 软件 | 2023433001 | 0 |
| 139 | 软件 | 2023433002 | 0 |
| 140 | 软件 | 2023433010 | 0 |
| 141 | 软件 | 2023433011 | 0 |
| 142 | 软件 | 2023433012 | 0 |
| 143 | 软件 | 2023433013 | 0 |
| 144 | 软件 | 2023433014 | 0 |
| 145 | 软件 | 2023433020 | 0 |
| 146 | 软件 | 2023433022 | 0 |
| 147 | 软件 | 2023433028 | 0 |
| 148 | 软件 | 2023433029 | 0 |
| 149 | 软件 | 2023433032 | 0 |
| 150 | 软件 | 2023433036 | 0 |
| 151 | 软件 | 2023433039 | 0 |
| 152 | 软件 | 2023433040 | 0 |
| 153 | 软件学院 | 1020244032 | 1 |
| 154 | 软件学院 | 1020244036 | 1 |
| 155 | 软件学院 | 1022244032 | 1 |
| 156 | 软件学院 | 1022244039 | 4 |
| 157 | 数学 | 1022233002 | 2 |
| 158 | 数学 | 1022233008 | 0 |
| 159 | 数学 | 1022233015 | 2 |
| 160 | 数学 | 1022233020 | 0 |
| 161 | 数学 | 2023233005 | 0 |
| 162 | 数学 | 2023233007 | 0 |
| 163 | 数学 | 2023233008 | 0 |
| 164 | 数学 | 2023233015 | 0 |
| 165 | 数学 | 2023233016 | 1 |
| 166 | 数学 | 2023233024 | 0 |
| 167 | 数学 | 2023233028 | 0 |
| 168 | 数学 | 2023233030 | 0 |
| 169 | 数学 | 2023233031 | 0 |
| 170 | 数学 | 2023233037 | 0 |
| 171 | 数学 | 2023233039 | 0 |
| 172 | 数学 | 2023233043 | 0 |
| 173 | 数学 | 2023233044 | 1 |
| 174 | 数学 | 2023233046 | 0 |
| 175 | 数学 | 2023233047 | 0 |
| 176 | 数学 | 2023233059 | 0 |
| 177 | 数学学院 | 1022233014 | 0 |
| 178 | 数学学院 | 1022233016 | 2 |
| 179 | 网安 | 2023244094 | 0 |
| 180 | 网安 | 2023244095 | 0 |
| 181 | 网安 | 2023244096 | 1 |
| 182 | 网安 | 2023244234 | 2 |
| 183 | 网安 | 2023244237 | 0 |
| 184 | 网安 | 2122244023 | 2 |
| 185 | 微电子 | 1022232018 | 1 |
| 186 | 微电子 | 2023232006 | 0 |
| 187 | 微电子 | 2023232014 | 0 |
| 188 | 微电子 | 2023232018 | 0 |
| 189 | 微电子 | 2023232031 | 1 |
| 190 | 微电子 | 2023232047 | 0 |
| 191 | 微电子 | 2023232108 | 0 |
| 192 | 卫生应急 | 2023246199 | 1 |
| 193 | 卫生应急学院 | 1022235037 | 0 |
| 194 | 新媒体 | 1022244051 | 1 |
| 195 | 新媒体 | 2023245004 | 1 |
| 196 | 新媒体 | 2023245006 | 1 |
| 197 | 新媒体 | 2023245007 | 0 |
| 198 | 新媒体 | 2023245016 | 2 |
| 199 | 新媒体 | 2023245020 | 0 |
| 200 | 新媒体 | 2023245021 | 0 |
| 201 | 新媒体 | 2023245024 | 1 |
| 202 | 新媒体 | 2023245032 | 0 |
| 203 | 新媒体 | 2023245035 | 1 |
| 204 | 新媒体 | 2023245036 | 0 |
| 205 | 新媒体学院 | 1021244055 | 0 |
| 206 | 药物科学与技术学院 | 1023213009 | 0 |
| 207 | 医工 | 1022235034 | 2 |
| 208 | 医工 | 2023246024 | 0 |
| 209 | 医工 | 2023246126 | 1 |
| 210 | 医工 | 2023246147 | 0 |
| 211 | 医工 | 1222235006Y | 4 |
| 212 | 医工 | 2023246082Y | 1 |
| 213 | 医工 | 2023246089Y | 0 |
| 214 | 医工 | 2023246091Y | 0 |
| 215 | 医工 | 2023246092Y | 0 |
| 216 | 医工 | 2023246095Y | 1 |
| 217 | 医工 | 2023246097Y | 0 |
| 218 | 医工 | 2023246099Y | 1 |
| 219 | 医工 | 2023246101Y | 1 |
| 220 | 医工 | 2023246112Y | 0 |
| 221 | 医工 | 2023246118Y | 0 |
| 222 | 医工 | 2023246140Y | 0 |
| 223 | 医工 | 2122235014Y | 1 |
| 224 | 智能与计算学部 | 1019216024F1 | 0 |
| 225 | 自动化 | 1022234057 | 2 |
| 226 | 自动化 | 1022234058 | 1 |
| 227 | 自动化 | 1022234071 | 2 |
| 228 | 自动化 | 2023234003 | 0 |
| 229 | 自动化 | 2023234015 | 1 |
| 230 | 自动化 | 2023234030 | 0 |
| 231 | 自动化 | 2023234063 | 0 |
| 232 | 自动化 | 2023234107 | 1 |
| 233 | 自动化 | 2023234108 | 1 |
| 234 | 自动化 | 2023234113 | 1 |
| 235 | 自动化 | 2023234132 | 1 |
| 236 | 自动化 | 2023234135 | 1 |
| 237 | 自动化 | 2023234149 | 1 |
| 238 | 自动化 | 2023234159 | 1 |
| 239 | 自动化 | 2023234161 | 1 |
| 240 | 自动化 | 2023234162 | 1 |
| 241 | 自动化 | 2023234190 | 1 |
| 242 | 自动化 | 2023234196 | 1 |
| 243 | 自动化 | 2023234207 | 1 |
| 244 | 自动化 | 2023234210 | 0 |
| 245 | 自动化 | 2023234211 | 1 |
| 246 | 自动化 | 2023234226 | 1 |
| 247 | 自动化 | 2023234253 | 0 |
| 248 | 自动化 | 2023234262 | 0 |
| 249 | 自动化 | 2023234289 | 1 |
| 250 | 自动化 | 2023234314 | 1 |
| 251 | 自动化 | 2023234317 | 1 |
| 252 | 自动化 | 2023234325 | 0 |
| 253 | 自动化 | 2023234329 | 1 |
| 254 | 自动化 | 2023234331 | 0 |
| 255 | 自动化 | 2023234336 | 1 |
| 256 | 自动化 | 2023234338 | 1 |
| 257 | 自动化 | 2023234362 | 1 |
| 258 | 自动化 | 2023234368 | 0 |
| 259 | 自动化 | 2023234391 | 0 |
| 260 | 自动化 | 2023248020 | 1 |
| 261 | 佐治亚理工深圳学院 | 2022433037 | 1 |
【关闭】