研院首页>
学位授予>
学位通知>
正文>
论文送审平台反馈评阅意见份数统计表(截至2026年4月10日8:15)
发布日期:2026年04月10日
| 由于论文送审平台系统设置专家提交意见24小时后学校工作人员才能下载评阅意见(工作日上午和下午学位办各反馈一次评阅意见),若下表中没有出现你的学号或者学号消失但你还未收到学校反馈的评阅意见,表明所有专家已提交评阅意见,但学校工作人员还不能下载。请务必耐心等待。如下表中你的学号消失24小时后你仍没有收到评阅意见,校级盲审请发送邮件至xwb@tju.edu.cn获取评阅意见,院级盲审论文请联系学院相关人员获取评阅意见。 | |||
| 序号 | 学院 | 学号 | 返回评阅意见份数 |
| 1 | IMP | 1023239007 | 2 |
| 2 | IMP | 2023239014 | 0 |
| 3 | 材料科学与工程 | 1022208037 | 1 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 1021208029 | 0 |
| 5 | 材料科学与工程学院 | 1022208022 | 1 |
| 6 | 材料科学与工程学院 | 1022208076 | 1 |
| 7 | 材料学院 | 1019208002 | 1 |
| 8 | 材料学院 | 1022208024 | 4 |
| 9 | 材料学院 | 1022208052 | 3 |
| 10 | 材料学院 | 1022208066 | 1 |
| 11 | 材料学院 | 1022208078 | 0 |
| 12 | 材料学院 | 1121208083 | 0 |
| 13 | 地科 | 2023231005 | 1 |
| 14 | 地科 | 2023231007 | 1 |
| 15 | 地科 | 2023231009 | 1 |
| 16 | 地科 | 2023231011 | 1 |
| 17 | 地科 | 2023231021 | 1 |
| 18 | 地科 | 2023231027 | 0 |
| 19 | 地科 | 2023231032 | 1 |
| 20 | 地科 | 2023231039 | 1 |
| 21 | 地科 | 2023231043 | 1 |
| 22 | 地科 | 2023231044 | 1 |
| 23 | 地球系统科学学院 | 1021231018 | 2 |
| 24 | 地球系统科学学院 | 2022231018 | 2 |
| 25 | 分子加研究院 | 1023239009 | 2 |
| 26 | 福州学院 | 2024439167 | 0 |
| 27 | 公共管理学院 | 1018209077N1 | 0 |
| 28 | 管理与经济学部 | 1021209002 | 3 |
| 29 | 管理与经济学部 | 1021209999 | 0 |
| 30 | 管理与经济学部 | 1022209013 | 1 |
| 31 | 管理与经济学部 | 1022209070 | 1 |
| 32 | 管理与经济学部 | 1121209034 | 3 |
| 33 | 管理与经济学院 | 1021209001 | 0 |
| 34 | 管理与经济学院 | 2121209374 | 0 |
| 35 | 国工 | 2023248016 | 0 |
| 36 | 国工 | 2023248019 | 0 |
| 37 | 国工 | 2023248027 | 0 |
| 38 | 海洋科学与技术学院 | 1121227013 | 0 |
| 39 | 合成生物与生物制造学院 | 1021207108 | 0 |
| 40 | 化工 | 1021207052 | 0 |
| 41 | 化工 | 1022207019 | 2 |
| 42 | 化工 | 2023207097 | 0 |
| 43 | 化工 | 2023207526 | 1 |
| 44 | 化工学院 | 1021207065 | 0 |
| 45 | 化工学院 | 1022207018 | 0 |
| 46 | 化工学院 | 1022207043 | 0 |
| 47 | 化工学院 | 1022207141 | 1 |
| 48 | 化工学院 | 1022207142 | 0 |
| 49 | 化工学院 | 2022207503 | 2 |
| 50 | 环境 | 1022214034 | 1 |
| 51 | 环境 | 2023214056 | 0 |
| 52 | 环境科学与工程学院 | 1122214022 | 0 |
| 53 | 环境科学与工程学院 | 1019214046N1 | 1 |
| 54 | 环境学院 | 1120214054 | 4 |
| 55 | 机械 | 1021201029 | 1 |
| 56 | 机械 | 1022201014 | 2 |
| 57 | 机械 | 1022201144 | 4 |
| 58 | 机械 | 2023201086 | 1 |
| 59 | 机械 | 2023201124 | 0 |
| 60 | 机械 | 2023201165 | 1 |
| 61 | 机械 | 2023201171 | 1 |
| 62 | 机械 | 2023201351 | 0 |
| 63 | 机械 | 2023201357 | 1 |
| 64 | 机械 | 2023201420 | 1 |
| 65 | 机械 | 2023201435 | 1 |
| 66 | 机械工程学院 | 1021201064 | 3 |
| 67 | 机械工程学院 | 1022201054 | 0 |
| 68 | 机械学院 | 1020201025 | 1 |
| 69 | 机械学院 | 1021201063 | 0 |
| 70 | 机械学院 | 1022201050 | 0 |
| 71 | 机械学院 | 1022201071 | 1 |
| 72 | 计算机科学与技术学院 | 2022244245 | 0 |
| 73 | 计算机学院 | 1018216012 | 0 |
| 74 | 计算机学院 | 1019216005 | 0 |
| 75 | 计算机学院 | 1020201116 | 0 |
| 76 | 计算机学院 | 1020244012 | 0 |
| 77 | 计算机学院 | 1020244014 | 1 |
| 78 | 计算机学院 | 1020244017 | 0 |
| 79 | 计算机学院 | 1020244025 | 0 |
| 80 | 计算机学院 | 1021244008 | 1 |
| 81 | 计算机学院 | 1021244017 | 0 |
| 82 | 计算机学院 | 1021244052 | 1 |
| 83 | 计算机学院 | 1022244007 | 0 |
| 84 | 计算机学院 | 1022244011 | 0 |
| 85 | 计算机学院 | 1120201166 | 0 |
| 86 | 计算机学院 | 1121244078 | 0 |
| 87 | 计算机学院 | 2022244200 | 1 |
| 88 | 计算机学院 | 6122000014 | 1 |
| 89 | 建工 | 1022205053 | 1 |
| 90 | 建工 | 2023205216 | 0 |
| 91 | 建工 | 1019205116T | 2 |
| 92 | 建工 | 1021205076T | 1 |
| 93 | 建工 | 1120205127T | 2 |
| 94 | 建工 | 1120205134T | 2 |
| 95 | 建筑学院 | 1020206016 | 2 |
| 96 | 建筑学院 | 1021206049 | 5 |
| 97 | 建筑学院 | 1218206021N1 | 0 |
| 98 | 经管 | 1022209042 | 0 |
| 99 | 经管 | 1022209101 | 1 |
| 100 | 经管 | 6122000021 | 2 |
| 101 | 经管学部 | 2121209259 | 1 |
| 102 | 经管学院 | 1020209999 | 1 |
| 103 | 精仪 | 1022202017 | 2 |
| 104 | 精仪 | 2023202001 | 1 |
| 105 | 精仪 | 2023202069 | 0 |
| 106 | 精仪 | 2023202144 | 1 |
| 107 | 精仪 | 2023202277 | 0 |
| 108 | 精仪 | 2023202315 | 0 |
| 109 | 精仪学院 | 1021202047 | 0 |
| 110 | 精仪学院 | 1022202039 | 1 |
| 111 | 精仪学院 | 1022202053 | 0 |
| 112 | 理 | 2023210011 | 2 |
| 113 | 理 | 2023210039 | 2 |
| 114 | 理 | 2023210052 | 1 |
| 115 | 马克思主义学院 | 2023221003 | 0 |
| 116 | 人工智能学院 | 1122244025 | 1 |
| 117 | 人工智能学院 | 2024244125 | 0 |
| 118 | 软件学院 | 1019218009 | 0 |
| 119 | 软件学院 | 1020244032 | 1 |
| 120 | 软件学院 | 1020244036 | 0 |
| 121 | 软件学院 | 1022244032 | 0 |
| 122 | 软件学院 | 1022244039 | 2 |
| 123 | 数学 | 1022233002 | 1 |
| 124 | 数学 | 1022233006 | 1 |
| 125 | 数学 | 1022233015 | 1 |
| 126 | 数学 | 2023233009 | 1 |
| 127 | 数学 | 2023233018 | 1 |
| 128 | 数学 | 2023233043 | 0 |
| 129 | 数学学院 | 1022233016 | 2 |
| 130 | 外国语学院 | 2122211001 | 2 |
| 131 | 微电子 | 2023232006 | 0 |
| 132 | 微电子 | 2023232014 | 0 |
| 133 | 微电子 | 2023232018 | 0 |
| 134 | 微电子 | 2023232031 | 0 |
| 135 | 卫生应急 | 2023246199 | 1 |
| 136 | 卫生应急学院 | 1022235037 | 0 |
| 137 | 卫生应急学院 | 1020235036F1 | 0 |
| 138 | 新媒体 | 1022244051 | 0 |
| 139 | 新媒体 | 2023245004 | 0 |
| 140 | 新媒体 | 2023245006 | 0 |
| 141 | 新媒体 | 2023245007 | 0 |
| 142 | 新媒体 | 2023245016 | 0 |
| 143 | 新媒体 | 2023245020 | 0 |
| 144 | 新媒体 | 2023245021 | 0 |
| 145 | 新媒体 | 2023245022 | 0 |
| 146 | 新媒体 | 2023245024 | 0 |
| 147 | 新媒体 | 2023245032 | 0 |
| 148 | 新媒体 | 2023245035 | 0 |
| 149 | 新媒体 | 2023245036 | 0 |
| 150 | 新媒体学院 | 1021244055 | 0 |
| 151 | 医工 | 1022235034 | 1 |
| 152 | 医工 | 2023246024 | 0 |
| 153 | 医工 | 2023246126 | 0 |
| 154 | 医工 | 2023246147 | 0 |
| 155 | 医工 | 2023246149 | 1 |
| 156 | 医工 | 2023246174 | 0 |
| 157 | 医工 | 1222235006Y | 3 |
| 158 | 医工 | 2023246082Y | 1 |
| 159 | 医工 | 2023246089Y | 0 |
| 160 | 医工 | 2023246091Y | 0 |
| 161 | 医工 | 2023246092Y | 0 |
| 162 | 医工 | 2023246095Y | 1 |
| 163 | 医工 | 2023246097Y | 0 |
| 164 | 医工 | 2023246099Y | 0 |
| 165 | 医工 | 2023246101Y | 0 |
| 166 | 医工 | 2023246107Y | 1 |
| 167 | 医工 | 2023246112Y | 0 |
| 168 | 医工 | 2220235003Y | 2 |
| 169 | 医学与转化医学工程学院 | 2121235008F1 | 0 |
| 170 | 自动化 | 1022234057 | 1 |
| 171 | 自动化 | 1022234058 | 1 |
| 172 | 自动化 | 1022234071 | 1 |
| 173 | 自动化 | 1022234073 | 2 |
| 174 | 自动化 | 2023234015 | 0 |
| 175 | 自动化 | 2023234030 | 0 |
| 176 | 自动化 | 2023234039 | 0 |
| 177 | 自动化 | 2023234047 | 1 |
| 178 | 自动化 | 2023234063 | 0 |
| 179 | 自动化 | 2023234107 | 0 |
| 180 | 自动化 | 2023234108 | 0 |
| 181 | 自动化 | 2023234113 | 0 |
| 182 | 自动化 | 2023234132 | 0 |
| 183 | 自动化 | 2023234135 | 1 |
| 184 | 自动化 | 2023234149 | 1 |
| 185 | 自动化 | 2023234161 | 0 |
| 186 | 自动化 | 2023234190 | 1 |
| 187 | 自动化 | 2023234191 | 1 |
| 188 | 自动化 | 2023234196 | 1 |
| 189 | 自动化 | 2023234207 | 0 |
| 190 | 自动化 | 2023234210 | 0 |
| 191 | 自动化 | 2023234211 | 1 |
| 192 | 自动化 | 2023234238 | 0 |
| 193 | 自动化 | 2023234284 | 1 |
| 194 | 自动化 | 2023234289 | 0 |
| 195 | 自动化 | 2023234317 | 0 |
| 196 | 自动化 | 2023234325 | 0 |
| 197 | 自动化 | 2023234329 | 0 |
| 198 | 自动化 | 2023234331 | 0 |
| 199 | 自动化 | 2023234336 | 0 |
| 200 | 自动化 | 2023234338 | 0 |
| 201 | 自动化 | 2023234362 | 0 |
| 202 | 自动化 | 2023234368 | 0 |
| 203 | 自动化 | 2023234391 | 0 |
| 204 | 自动化 | 2023248020 | 0 |
| 205 | 佐治亚理工深圳学院 | 2022433037 | 1 |
【关闭】